Spielsaison 2023/24
SV DJK Holzbüttgen
Fürwentsches, Felix
Saisonen |
Spielsaison 2024/25
>> Spielsaison 2023/24 |
Verein |
SV DJK Holzbüttgen
Spiellokal 1 : Zweifachsporthalle Bruchweg 5, 41564 Kaarst-Holzbüttgen |
Mannschaftsmeldung |
Jungen 13: VR 1.6
RR 1.4
|
Mannschaftseinsätze |
Jungen 13 : Jungen 13 Bezirksoberliga Rückrunde
Jungen 13 : Jungen 13 1. Bezirksliga 3 |
Einzelbilanzen |
Jungen 13 : VR 9:3 RR 10:4 gesamt 19:7
|
Jungen 13 Bezirksoberliga Rückrunde (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.01.2024 | 2-2 | Ho, Oscar (1.9) | 3:0 | 11:7 | 11:5 | 11:9 | TG Neuss | 8:2 | ||
2-1 | Cohnitz, Felix (1.5) | 1:3 | 11:6 | 9:11 | 8:11 | 12:14 | ||||
19.01.2024 | 2-2 | Sattinger, Johann (1.3) | 0:3 | 9:11 | 5:11 | 9:11 | VfL Borussia Mönchengladbach | 1:9 | ||
2-1 | Akgül, Aaron (1.2) | 0:3 | 6:11 | 6:11 | 8:11 | |||||
03.02.2024 | 2-2 | Demir, Meric (1.4) | 2:3 | 11:7 | 5:11 | 9:11 | 11:7 | 5:11 | Anrather TK RW | 8:2 |
2-1 | Burchardt, Simon (1.3) | 3:0 | 11:6 | 11:7 | 12:10 | |||||
17.02.2024 | 1-2 | Hsu, Michael (1.2) | 3:0 | 11:8 | 11:9 | 14:12 | SV Union Kevelaer-Wetten | 7:3 | ||
1-1 | Willemsen, Jonas (1.1) | 3:0 | 12:10 | 11:5 | 11:7 | |||||
1-3 | Martin, Niklas (1.3) | 3:0 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | |||||
09.03.2024 | 1-2 | Albers, Sophia (1.5) | 3:0 | 11:7 | 12:10 | 11:7 | TTV Rees-Groin | 8:2 | ||
1-1 | Volbracht, Lena (1.3) | 3:1 | 6:11 | 11:8 | 11:4 | 11:6 | ||||
1-3 | Franken, Janne (1.6) | 3:1 | 11:6 | 10:12 | 11:7 | 12:10 | ||||
13.04.2024 | 1-1 | Fontain, Tom (1.3) | 3:0 | 11:5 | 11:8 | 11:9 | SV BR Forstwald | 10:0 | ||
1-2 | Stöver, Magnus (1.4) | 3:1 | 8:11 | 11:4 | 11:2 | 11:4 | ||||
Jungen 13 1. Bezirksliga 3 (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
01.09.2023 | 2-2 | Bösing, Luan (1.3) | 3:0 | 11:0 | 11:7 | 11:0 | TuS Wickrath | 9:1 | ||
2-1 | Coenen, Jan (1.1) | 3:1 | 11:7 | 11:6 | 10:12 | 11:7 | ||||
22.09.2023 | 3-3 | Mertens, Ole (1.3) | 1:3 | 12:14 | 11:6 | 3:11 | 7:11 | VfR Büttgen | 4:6 | |
3-4 | Heitland, Nils-Ole (1.6) | 3:0 | 11:5 | 11:7 | 11:8 | |||||
21.10.2023 | 2-1 | Winter, Lasse (1.2) | 3:0 | 11:7 | 11:5 | 11:4 | TTC Korschenbroich | 9:1 | ||
2-2 | Hu, Noah (1.7) | 3:0 | 11:4 | 11:5 | 11:4 | |||||
14.11.2023 | 2-1 | Alsayed, Ahmad (1.1) | 3:0 | 11:8 | 11:8 | 11:4 | DJK SF 08 Rheydt | 9:1 | ||
2-4 | Löh, Julien (1.5) | 3:0 | 11:7 | 11:0 | 11:1 | |||||
2-2 | Bakkali, Ayoub (1.2) | 3:0 | 11:9 | 11:8 | 11:6 | |||||
17.11.2023 | 2-1 | Sattinger, Johann (1.1) | 0:3 | 8:11 | 9:11 | 3:11 | VfL Borussia Mönchengladbach | 1:9 | ||
2-4 | Janßen, Tim (1.4) | 3:1 | 11:9 | 11:8 | 7:11 | 11:6 | ||||
2-2 | Zimmermann, Elias (1.2) | 1:3 | 9:11 | 9:11 | 11:9 | 8:11 |
Doppel-Spiele
Jungen 13 Bezirksoberliga Rückrunde (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.01.2024 | D1-D1 | Aybeck, Cem (1.3) |
Cohnitz, Felix
(1.5)
Ho, Oscar (1.9) |
3:1 | 11:8 | 11:7 | 9:11 | 11:6 | 8:2 | ||
19.01.2024 | D1-D1 | Aybeck, Cem (1.3) |
Akgül, Aaron
(1.2)
Sattinger, Johann (1.3) |
0:3 | 10:12 | 7:11 | 3:11 | 1:9 | |||
03.02.2024 | D1-D1 | Aybeck, Cem (1.3) |
Demir, Meric
(1.4)
Huo, Eric (1.5) |
3:0 | 11:9 | 11:5 | 11:8 | 8:2 | |||
17.02.2024 | D1-D1 | Kühling, Julius (1.9) |
Willemsen, Jonas
(1.1)
Martin, Niklas (1.3) |
3:2 | 11:8 | 8:11 | 9:11 | 11:5 | 13:11 | 7:3 | |
09.03.2024 | D1-D1 | Langnickel, Sarah (1.5) |
Volbracht, Lena
(1.3)
Franken, Janne (1.6) |
3:2 | 7:11 | 4:11 | 11:5 | 11:2 | 11:7 | 8:2 | |
13.04.2024 | D1-D1 | Langnickel, Sarah (1.5) |
Fontain, Tom
(1.3)
Stöver, Magnus (1.4) |
3:0 | 11:2 | 11:9 | 11:6 | 10:0 | |||
Jungen 13 1. Bezirksliga 3 (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
01.09.2023 | D2-D2 | Llugani, Osman (1.9) |
Coenen, Jan
(1.1)
Bösing, Luan (1.3) |
3:0 | 13:11 | 11:8 | 11:8 | 9:1 | |||
22.09.2023 | D1-D1 | Aybeck, Cem (1.3) |
Schmidt, Heinrich
(1.1)
Heitland, Nils-Ole (1.6) |
2:3 | 11:13 | 9:11 | 11:5 | 11:7 | 11:13 | 4:6 | |
21.10.2023 | D1-D1 | Aybeck, Cem (1.3) |
Winter, Lasse
(1.2)
Hu, Noah (1.7) |
3:0 | 11:6 | 11:4 | 11:5 | 9:1 | |||
14.11.2023 | D1-D1 | Geis, Paul (1.8) |
Alsayed, Ahmad
(1.1)
Platte, Lisa (1.4) |
3:0 | 11:9 | 11:9 | 11:1 | 9:1 | |||
17.11.2023 | D1-D1 | Aybeck, Cem (1.3) |
Sattinger, Johann
(1.1)
Akgül, Aaron (1.3) |
2:3 | 11:9 | 11:7 | 5:11 | 11:13 | 9:11 | 1:9 |