Spielsaison 2023/24
Hundener TTV
Pahl, Henning
Saisonen |
Spielsaison 2024/25
Spielsaison Pokal 2024/25 >> Spielsaison 2023/24 Spielsaison Pokal 2023/24 |
Verein |
Hundener TTV
Spiellokal 1 : Sporthalle Hunden Moverstr., 21423 Hunden |
Mannschaftsmeldung |
Herren: VR 2.4
RR 2.3
|
Mannschaftseinsätze |
Herren II: 1. Kreisklasse Herren Ost
|
Einzelbilanzen |
Herren II: VR 9:9 RR 10:8 gesamt 19:17
|
1. Kreisklasse Herren Ost (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.09.2023 | 4-3 | Kruse, Danny (1.5) | 3:0 | 11:9 | 11:9 | 11:7 | MTV Germania Fliegenberg | 7:3 | ||
4-4 | Dietze, Hans-Jörg (1.8) | 3:2 | 11:3 | 7:11 | 11:3 | 13:15 | 13:11 | |||
09.10.2023 | 3-4 | Jordan, Jürgen (2.1) | 2:3 | 9:11 | 8:11 | 11:5 | 11:7 | 8:11 | MTV Scharmbeck | 0:10 |
3-3 | Goes, Johannes (1.3) | 0:3 | 8:11 | 7:11 | 7:11 | |||||
25.10.2023 | 2-1 | Gräper, Gunnar (1.1) | 1:3 | 5:11 | 3:11 | 13:11 | 6:11 | MTV Egestorf | 0:10 | |
2-2 | Tödter, Niels Oliver (1.2) | 1:3 | 4:11 | 5:11 | 11:9 | 7:11 | ||||
14.11.2023 | 3-4 | Schönfeld, Holger (3.4) | 2:3 | 9:11 | 11:9 | 11:8 | 5:11 | 3:11 | MTV Hoopte III | 3:7 |
3-3 | Schlüter, Hilmar (3.3) | 3:2 | 11:7 | 7:11 | 7:11 | 11:7 | 11:8 | |||
16.11.2023 | 4-3 | Dietze, Jens-Peter (3.1) | 3:2 | 11:8 | 5:11 | 6:11 | 11:6 | 11:7 | TSV Winsen-Schwinde II | 5:5 |
4-4 | Twesten, Thomas (3.6) | 3:1 | 11:6 | 10:12 | 11:5 | 11:3 | ||||
23.11.2023 | 4-3 | Stelle, Andre (1.3) | 2:3 | 7:11 | 4:11 | 12:10 | 11:7 | 4:11 | MTV Laßrönne | 1:9 |
4-4 | Pasedag, Robin (1.4) | 3:2 | 11:7 | 11:13 | 12:10 | 3:11 | 11:9 | |||
30.11.2023 | 4-3 | Fröhlich, Michael (2.3) | 1:3 | 7:11 | 8:11 | 11:9 | 7:11 | MTV Jahn Obermarschacht II | 2:8 | |
4-4 | Trümmelmeyer, Kai (3.2) | 0:3 | 9:11 | 3:11 | 5:11 | |||||
01.12.2023 | 3-4 | Becker, Ernst-Lothar (1.4) | 3:2 | 7:11 | 5:11 | 11:9 | 15:13 | 11:9 | TSV Over-Bullenhausen | 1:9 |
3-3 | Kiel, Benjamin (1.3) | 0:3 | 13:15 | 7:11 | 6:11 | |||||
07.12.2023 | 4-3 | Luu, Michael (1.4) | 3:0 | 11:3 | 11:9 | 11:8 | MTV Pattensen | 6:4 | ||
4-4 | Güth, Desirée (3.1) | 3:2 | 9:11 | 11:9 | 3:11 | 11:6 | 13:11 | |||
1. Kreisklasse Herren Ost (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
18.01.2024 | 3-4 | Timm, Mathias (3.5) | 3:2 | 11:6 | 6:11 | 11:13 | 12:10 | 11:9 | MTV Hoopte III | 4:6 |
3-3 | Schlüter, Hilmar (3.3) | 3:1 | 11:6 | 13:11 | 8:11 | 11:8 | ||||
25.01.2024 | 3-4 | Knust, Axel (1.4) | 3:2 | 7:11 | 11:6 | 11:5 | 8:11 | 13:11 | MTV Egestorf | 5:5 |
3-3 | Hohensee, Christine (1.3) | 3:0 | 11:8 | 11:9 | 11:8 | |||||
19.02.2024 | 3-4 | Dietze, Hans-Jörg (1.7) | 2:3 | 11:5 | 12:10 | 8:11 | 6:11 | 11:13 | MTV Germania Fliegenberg | 1:9 |
3-3 | Stegemann, Ralf (1.4) | 2:3 | 13:15 | 11:9 | 3:11 | 11:7 | 9:11 | |||
26.02.2024 | 3-4 | Bohr, Karsten (4.4) | 3:0 | 11:5 | 11:5 | 11:1 | MTV Jahn Obermarschacht II | 5:5 | ||
3-3 | Trümmelmeyer, Kai (2.3) | 0:3 | 9:11 | 5:11 | 2:11 | |||||
01.03.2024 | 3-4 | Luu, Michael (1.4) | 2:3 | 11:7 | 11:6 | 11:13 | 10:12 | 12:14 | MTV Pattensen | 4:6 |
3-3 | Dudek, Carsten (1.3) | 3:1 | 6:11 | 11:3 | 11:9 | 11:7 | ||||
08.03.2024 | 3-4 | Schmidt, Klaus-Dieter (3.1) | 0:3 | 6:11 | 4:11 | 5:11 | TSV Winsen-Schwinde II | 1:9 | ||
3-3 | Voigt, Stephan (2.4) | 1:3 | 11:5 | 9:11 | 5:11 | 7:11 | ||||
14.03.2024 | 3-4 | Harms, Klaus (2.2) | 3:0 | 11:3 | 11:5 | 12:10 | MTV Scharmbeck | 9:1 | ||
3-3 | Petersen, Marc (1.5) | 3:1 | 12:10 | 12:10 | 7:11 | 11:8 | ||||
21.03.2024 | 3-4 | Pasedag, Robin (1.4) | 3:0 | 11:7 | 11:5 | 11:8 | MTV Laßrönne | 1:9 | ||
3-3 | Stelle, Andre (1.3) | 1:3 | 9:11 | 6:11 | 11:9 | 8:11 | ||||
28.03.2024 | 3-4 | Spitzer, Erik (2.1) | 1:3 | 13:11 | 8:11 | 8:11 | 7:11 | TSV Over-Bullenhausen | 2:8 | |
3-3 | Becker, Ernst-Lothar (1.4) | 3:2 | 11:8 | 7:11 | 11:5 | 12:14 | 11:8 |
Doppel-Spiele
1. Kreisklasse Herren Ost (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.09.2023 | D2-D2 | Schmidtmann, Jens (2.3) |
Stegemann, Ralf
(1.4)
Kruse, Danny (1.5) |
3:0 | 15:13 | 11:8 | 14:12 | 7:3 | |||
09.10.2023 | D1-D1 | Schmidtmann, Jens (2.3) |
Becker, Axel
(1.2)
Goes, Johannes (1.3) |
0:3 | 5:11 | 4:11 | 7:11 | 0:10 | |||
25.10.2023 | D1-D1 | Weimer, Richard (2.1) |
Gräper, Gunnar
(1.1)
Tödter, Niels Oliver (1.2) |
0:3 | 8:11 | 3:11 | 4:11 | 0:10 | |||
14.11.2023 | D2-D2 | Jentzsch, Thomas (3.4) |
Schlüter, Hilmar
(3.3)
Schönfeld, Holger (3.4) |
0:3 | 9:11 | 6:11 | 9:11 | 3:7 | |||
16.11.2023 | D2-D2 | Schmidtmann, Jens (2.3) |
Dietze, Jens-Peter
(3.1)
Twesten, Thomas (3.6) |
3:2 | 8:11 | 5:11 | 11:9 | 11:5 | 11:8 | 5:5 | |
23.11.2023 | D2-D2 | Schmidtmann, Jens (2.3) |
Stelle, Andre
(1.3)
Pasedag, Robin (1.4) |
0:3 | 4:11 | 5:11 | 5:11 | 1:9 | |||
30.11.2023 | D2-D2 | Schmidtmann, Jens (2.3) |
Gratopp, Thomas
(2.2)
Trümmelmeyer, Kai (3.2) |
0:3 | 9:11 | 3:11 | 9:11 | 2:8 | |||
01.12.2023 | D2-D2 | Jentzsch, Thomas (3.4) |
Schwormstedt, Max
(1.1)
Becker, Ernst-Lothar (1.4) |
0:3 | 5:11 | 5:11 | 9:11 | 1:9 | |||
07.12.2023 | D2-D2 | Schmidtmann, Jens (2.3) |
Dudek, Carsten
(1.3)
Luu, Michael (1.4) |
3:1 | 11:6 | 11:7 | 7:11 | 13:11 | 6:4 | ||
1. Kreisklasse Herren Ost (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
18.01.2024 | D2-D2 | Jentzsch, Thomas (3.4) |
Schlüter, Hilmar
(3.3)
Timm, Mathias (3.5) |
0:3 | 10:12 | 5:11 | 6:11 | 4:6 | |||
25.01.2024 | D1-D1 | Jentzsch, Thomas (3.4) |
Gräper, Gunnar
(1.1)
Tödter, Niels Oliver (1.2) |
0:3 | 7:11 | 10:12 | 6:11 | 5:5 | |||
19.02.2024 | D1-D1 | Heintze, Ingo (3.2) |
Loose, Andre
(1.3)
Dietze, Hans-Jörg (1.7) |
1:3 | 5:11 | 11:9 | 3:11 | 5:11 | 1:9 | ||
26.02.2024 | D2-D2 | Heintze, Ingo (3.2) |
Fröhlich, Michael
(2.2)
Bohr, Karsten (4.4) |
3:2 | 11:7 | 8:11 | 8:11 | 11:9 | 11:3 | 5:5 | |
01.03.2024 | D2-D2 | Heintze, Ingo (3.2) |
Dudek, Carsten
(1.3)
Luu, Michael (1.4) |
3:2 | 11:7 | 9:11 | 11:8 | 6:11 | 11:5 | 4:6 | |
08.03.2024 | D2-D2 | Heintze, Ingo (3.2) |
Voigt, Stephan
(2.4)
Schmidt, Klaus-Dieter (3.1) |
1:3 | 4:11 | 11:5 | 7:11 | 7:11 | 1:9 | ||
14.03.2024 | D2-D2 | Heintze, Ingo (3.2) |
Petersen, Marc
(1.5)
Harms, Klaus (2.2) |
1:3 | 15:13 | 3:11 | 3:11 | 5:11 | 9:1 | ||
21.03.2024 | D2-D2 | Heintze, Ingo (3.2) |
Stelle, Andre
(1.3)
Pasedag, Robin (1.4) |
1:3 | 9:11 | 11:9 | 9:11 | 11:13 | 1:9 | ||
28.03.2024 | D2-D2 | Heintze, Ingo (3.2) |
Schwormstedt, Max
(1.1)
Spitzer, Erik (2.1) |
1:3 | 5:11 | 8:11 | 11:9 | 3:11 | 2:8 |