Kreis Limburg-Weilburg 2023/24
Herren 1. Kreisklasse Gr. 2
Mannschaftsmeldungen (VR)
Spielsystem
Sechser-Paarkreuz-System
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
Hinweise zu Spielverlegungen
Kreissportwart
STV 1911 Drommershausen |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1433 | Ludwig, Frank | ||
1.2 | 1407 | Köse, Murat | gA | |
1.3 | 1375 | Park, Chong-Woo | ||
1.4 | 1374 | Lang, Armin | Reservespieler | |
1.5 | 1325 | Hartmann, Lars | ||
1.6 | 1313 | Battistin, Lorenzo | eA | |
1.7 | 1305 | Keller, Peter | ||
TTC 1950 Eisenbach IV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1420 | Störkel, Herbert | Reservespieler | |
4.2 | 1396 | Pabst, Moritz | Reservespieler | |
4.3 | 1368 | Sittel, Volker | ||
4.4 | 1357 | Deisel, Günter | ||
4.5 | 1331 | Wenz, Kai | ||
4.6 | 1334 | Springer, Klaus | ||
4.7 | 1348 | Ott, Christian | ||
4.8 | 1333 | Pinkel, Edgar | ||
4.9 | 1326 | Ahmad, Waqas | ||
4.10 | 1336 | Weser, Nadine | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
4.11 | 1317 | Schmidt, Rebecca | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
4.12 | 1275 | Pietzuch, Hyazinth | ||
[Weitere Spieler von TTC 1950 Eisenbach IV...] | ||||
TuS Haintchen 1902 |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1573 | Behrendt, Martin | Reservespieler | |
1.2 | 1542 | Ammelung, Holger | ||
1.3 | 1506 | Horneck, Klaus | ||
1.4 | 1493 | Behrendt, Sascha | ||
1.5 | 1405 | Ilzhöfer, Jochen | Reservespieler | |
1.6 | 1349 | Liesering, Albrecht | ||
1.7 | 1295 | Löhr, Jannik | ||
1.8 | 1288 | Schäfer, Willibald | ||
SV Odersbach 1960 |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1497 | Kohl, Alexander | ||
1.2 | 1376 | Tropp, Andreas | ||
1.3 | 1343 | Rathschlag, Klaus | ||
1.4 | 1326 | Deuster, Heinz-Jürgen | ||
1.5 | 1317 | Kramer, Stephan | ||
1.6 | 1262 | Schauer, Frank | ||
TV 1882 Runkel |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1414 | Biedert, Oliver | ||
1.2 | 1363 | Schranz, Ingo | ||
1.3 | 1319 | Hirschhäuser, Lutz | ||
1.4 | 1280 | Kremer, Michel | ||
1.5 | 1245 | Kreuter, Stefan | ||
1.6 | 1239 | Stanka, Reinhard | ||
TTC Lindenholzhausen III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1379 | Wiederhold, Oliver | ||
3.2 | 1343 | Stähler, Stefan | ||
3.3 | 1327 | Blatt, Marcel | ||
3.4 | 1318 | Zimmermann, Burkhard | ||
3.5 | 1349 | Gress, Sandra | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
3.6 | 1331 | Siehoff, Anja | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
3.7 | 1278 | Koch, Hubert | ||
3.8 | 1261 | Ries, Markus | ||
3.9 | 1266 | Bäcker, Judith | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
3.10 | 1196 | Otto, Wolfgang | ||
TTC 1976 Hintermeilingen II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1416 | Wagner, Stefan | ||
2.2 | 1391 | Beck, Michael | ||
2.3 | 1383 | Wagner, Dietmar | ||
2.4 | 1364 | Pietzner, David | ||
2.5 | 1297 | Kübler, Marcus | ||
2.6 | 1272 | Becker, Mario | ||
2.7 | 1189 | Müller, Manuel | Reservespieler | |
2.8 | 1182 | Bausch, Lukas | ||
2.9 | 1105 | Großmann, Björn | Reservespieler | |
2.10 | 1101 | Schmidt, Georg | Reservespieler | |
2.11 | 1079 | Schmitt, Wolfgang | ||
2.12 | 1040 | Beul, Yannick | Reservespieler | |
[Weitere Spieler von TTC 1976 Hintermeilingen II...] | ||||
TuS 1904 Weinbach II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1380 | Städtler, Janine | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
2.2 | 1367 | Zuth, Torben | ||
2.3 | 1355 | Habich, Martin | ||
2.4 | 1321 | Mehl, Frank | ||
2.5 | 1321 | Steiner, Jochen | ||
2.6 | 1311 | Betz, Karin | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
2.7 | 1263 | Hardt, Jens | ||
2.8 | 1251 | Plume, Rainer | ||
2.9 | 1238 | Kaiser, Holger | ||
2.10 | 1239 | Schmidt, Karry | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
2.11 | 1196 | Hardt, Werner | ||
2.12 | 1206 | Lorenz, Christoph | ||
[Weitere Spieler von TuS 1904 Weinbach II...] | ||||
TTC Offheim 1949 V |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
5.1 | 1386 | Wiegand, Wolfgang | ||
5.2 | 1354 | Nowak, Michael | ||
5.3 | 1328 | Laux, Walter | ||
5.4 | 1318 | Eckelt, Rainer | ||
5.5 | 1297 | Oschatz, Gerd | ||
5.6 | 1291 | Dobbe, Kevin | ||
5.7 | 1283 | Hirschfeld, Ralph | ||
5.8 | 1282 | Glock, Felix | Reservespieler | |
5.9 | 1268 | Orlowski, Hans-Günter | ||
5.10 | 1289 | Stähler, Mario | ||
5.11 | 1246 | Wilfer, Celine | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
5.12 | 1191 | Engelhard, Mario | ||
[Weitere Spieler von TTC Offheim 1949 V...] | ||||
TTC Niederzeuzheim II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1373 | Emmel, Thomas | ||
2.2 | 1368 | Lammai, Michael | ||
2.3 | 1360 | Heep, Marcel | Reservespieler | |
2.4 | 1327 | Köhler, Esther | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
2.5 | 1325 | Gomolka, Mariusz | ||
2.6 | 1323 | Ries, Timo | Reservespieler | |
2.7 | 1317 | Heinzmann, Wolfgang | ||
2.8 | 1267 | Heistrüvers, Ralf | ||
2.9 | 1236 | Uecker, Thomas | ||
TTC 1968 Werschau II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1393 | Wenz, Reiner | ||
2.2 | 1330 | Roos, Susanne | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
2.3 | 1299 | Göbel, Andreas | ||
2.4 | 1276 | Becker, Hans | ||
2.5 | 1235 | Göbel, Ernst | ||
2.6 | 1218 | Becker, Franz-Josef | ||
2.7 | 1192 | Rodrigues de Sousa, Yannick | ||
2.8 | 1166 | Stöckel, David | ||
2.9 | 1120 | Trost, Esther | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
2.10 | 1119 | Fritz, Alexander | ||
2.11 | 1075 | Krausz, Timo | ||
2.12 | 1040 | Degmair, Paul | SBEM, Nachmeldung ab 02.11.2023 | |
TV Münster 1902 II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1299 | Sohl, Marco | ||
2.2 | 1295 | Hautzel, Florian | ||
2.3 | 1254 | Hellmund, Kai | ||
2.4 | 1222 | Pfaffe, Stefan | ||
2.5 | 1215 | Beer, Jan-Lukas | ||
2.6 | 1161 | Sandner, Theo | SBEM | |
2.7 | 1154 | Juhasz, Bernat | eA | |
2.8 | 1123* | Preller, Danny | ||
2.9 | 1102 | Höchstötter, Martin | ||
2.10 | 1005 | Tamme, Felix | SBEM | |
2.11 | 962 | Tamme, Hannes | SBEM | |
2.12 | 993* | Wollmann, Bernd | ||
[Weitere Spieler von TV Münster 1902 II...] |