TTC GW Bad Hamm
Umstellungsforderungen 2023/24 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 3.2 van Spanje, Henk   1957  wg. Q-TTR-Differenz von 60 vor 3.1 Shutov, Andrei   1897 
2 4.4 Busemann, Sven   1698  wg. Q-TTR-Differenz von 60 vor 4.2 Sonntag, Bernd   1638 
3 4.6 Joshi, Onkar   1648  wg. Q-TTR-Differenz von 59 vor 4.5 Holtmann, Carsten   1589 
4 5.7 Lentz, Julian   1589  wg. Q-TTR-Differenz von 38 vor 5.4 Ramacher, Christian   1551 
5 5.7 Lentz, Julian   1589  wg. Q-TTR-Differenz von 102 vor 5.6 Feischen, Michael   1487 
6 6.2 Kiesenberg, Jens   1493  wg. Q-TTR-Differenz von 115 vor 6.1 Heibach, Uwe   1378 
7 9.1 Ummelmann, Björn   1150  wg. Q-TTR-Differenz von 64 vor 8.7 Reckmann, Kai   1086 
8 9.13 Koehne, Patrick   983  wg. Q-TTR-Differenz von 36 vor 9.12 Paciorek, Marian   947 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Kim, Jangwon 40  2202  
2 1.2 Kunats, Heorhi 261  2178  
3 1.3 Mahl, Johann Magnus SBEM 1067  2099  
4 1.4 de Boer, Michel 75  2158  
5 2.1 Devarajan, Ananth 144  2161  
6 2.2 Kühn von Burgsdorff, Friedrich SBEM 1184  2113  
7 2.3 Andersen, Chris SBEM 1097  2095  
8 2.4 Kisielius, Rokas 122  2041  
9 2.5 Tomaszuk, Kamil 153  2023  
10 2.6 Shutov, Nikon SBEM 114  1992  
11 3.1 Shutov, Andrei RES 14  1897  
12 3.2 van Spanje, Henk RES 145  1957  
13 3.3 Vatheuer, Martin 814  1929  
14 3.4 Hilbig, Christopher 624  1865  
15 3.5 Witte, Uwe 931  1842  
16 3.6 Reich, Jonas 1264  1807  
17 3.7 Ostrowski, Niklas 820  1767  
18 3.8 Lemke, Enrico 602  1798  
19 4.1 Fuchs, Stefan 802  1787  
20 4.2 Sonntag, Bernd RES 383  1638  
21 4.3 Fuchs, Jonas SBEM 769  1677  
22 4.4 Busemann, Sven 507  1698  
23 4.5 Holtmann, Carsten 570  1589  
24 4.6 Joshi, Onkar RES 53  1648  
25 4.7 Sickler, Andre 532  1583  
26 4.8 Rother, Lasse 346  1581  
27 4.9 Kim, Jai-Hoon RES 310  1564  
28 5.1 Vatheuer, Matthias 313  1585  
29 5.2 Kainz, Niklas SBEM 436  1600  
30 5.3 Voss, Markus 500  1568  
31 5.4 Ramacher, Christian 536  1551  
32 5.5 Härtel, Johannes 397  1577  
33 5.6 Feischen, Michael 542  1487  
34 5.7 Lentz, Julian 640  1589  
35 5.8 Mengel, Ulf 571  1500  
36 5.9 Möllenbrink, Michael 393  1478  
37 5.10 Schäfer, Holger 115  1455  
38 5.11 Erdmann, Michael RES 370  1455  
39 5.12 Bertram, Matthias 453  1485  
40 6.1 Heibach, Uwe 475  1378  
41 6.2 Kiesenberg, Jens 500  1493  
42 6.3 Knöpke, Matti SBEM 401  1394  
43 6.4 Nierhaus, Thies SBEM 364  1364  
44 6.5 Krahnke, Klaus 283  1393  
45 6.6 Rosendahl, Wilfried 359  1369  
46 7.1 Clemens, Rüdiger 543  1406  
47 7.2 Piskorz, Thomas 495  1314  
48 7.3 Rosenhövel, Günter 388  1311  
49 7.4 Przybylski, Sebastian RES 10  1318  
50 7.5 Winkler, Dirk 383  1273  
51 7.6 Oelkers, Michael 351  1262  
52 7.7 Lang, Udo RES 338  1295  
53 7.8 Franzl, Hans-Joachim 429  1248  
54 7.9 Hinkelmann, Felix 38  1246  
55 7.10 Frittgen, Detlef 367  1215  
56 7.11 Lutterbeck, Thorsten RES 287  1217  
57 8.1 Stiebe, Marc 132  1264  
58 8.2 Vatheuer, Wolfgang RES 243  1173  
59 8.3 Michalski, Detlev RES 241  1195  
60 8.4 Reckmann, Leo Emir SBEM 339  1122  
61 8.5 Knöpke, Patrick 152  1179  
62 8.6 Spöhr, Dieter 620  1169  
63 8.7 Reckmann, Kai 57  1086  
64 9.1 Ummelmann, Björn 247  1150  
65 9.2 Kaule, David RES 35  1130  
66 9.3 Sickler, Florian SBEM 411  1109  
67 9.4 Vatheuer, Raymund 484  1025  
68 9.5 Frohnes, Michael RES 191  1052  
69 9.6 Kersting, Ralph 214  1026  
70 9.7 Lemke, David 105  1055  
71 9.8 Vatheuer, Theodor RES 15  1056  
72 9.9 Bergermann, Ralf 35  1030  
73 9.10 Zimmermann, Oliver 59  1050  
74 9.11 Bucan, Mervan 1 988* 
75 9.12 Paciorek, Marian 79  947  
76 9.13 Koehne, Patrick 26  983  
77 9.14 Niehoff, Michael 26  956  
78 9.15 Sickler, Alexander 246  965  
79 9.16 Walterscheid, Dennis 2 945* 
80 9.17 Wottke, Wolfgang 151  947  
81 9.18 Mengel, Lisa 155  932  
82 9.19 Schockenhoff, Andreas 7 910* 
83 9.20 Kleuser, Ralf 15  904  
84 9.21 Lesner, Reinhard RES 123  915  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.