Spielsaison 2023/24
TSV Lesum-Burgdamm
Hillmann, Johanna
Saisonen |
Spielsaison 2024/25
Spielsaison Pokal 2024/25 >> Spielsaison 2023/24 Spielsaison Pokal 2023/24 |
Verein |
TSV Lesum-Burgdamm
Spiellokal 1 : Schule Steinkamp - Sporthalle 2 Steinkamp 6, 28717 Bremen |
Mannschaftsmeldung |
Jungen 15: VR 1.3
RR 1.3
|
Mannschaftseinsätze |
Jungen 15 : Bremen-Liga Jungen 15
|
Einzelbilanzen |
Jungen 15 : VR 5:18 RR 2:17 gesamt 7:35
|
Bremen-Liga Jungen 15 (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2023 | 3-2 | Mündl, Henry (2.3) | 1:3 | 11:8 | 7:11 | 7:11 | 1:11 | SV Werder Bremen II | 3:7 | |
3-3 | Grotheer, Noah (3.4) | 0:3 | 7:11 | 6:11 | 3:11 | |||||
3-1 | Wiegmann, Max (2.2) | 0:3 | 6:11 | 3:11 | 4:11 | |||||
18.09.2023 | 3-3 | Melching, Tonio (1.9) | 1:3 | 5:11 | 8:11 | 11:9 | 2:11 | ATSV Sebaldsbrück | 2:8 | |
3-1 | Wu, Eddy (1.3) | 0:3 | 5:11 | 3:11 | 4:11 | |||||
07.10.2023 | 2-1 | Ziegler, Aaron (1.1) | 1:3 | 4:11 | 3:11 | 13:11 | 2:11 | TSV Borgfeld | 2:8 | |
2-3 | Fritsch, Erik (1.6) | 3:0 | 11:5 | 11:7 | 11:7 | |||||
2-2 | Woetzel, Friedrich (1.3) | 0:3 | 10:12 | 8:11 | 4:11 | |||||
30.10.2023 | 2-1 | Bürgelin, Norin (1.1) | 0:3 | 3:11 | 8:11 | 4:11 | TV Bremen-Walle 1875 | 3:7 | ||
2-3 | Peters, Oskar (1.7) | 3:1 | 11:9 | 9:11 | 11:9 | 11:6 | ||||
2-2 | Wachowski, Jaro (1.6) | 2:3 | 11:6 | 4:11 | 11:13 | 11:8 | 6:11 | |||
06.11.2023 | 2-1 | Jacinto da Silva, Elias Sebastian (1.4) | 0:3 | 4:11 | 2:11 | 6:11 | SG Findorff | 1:9 | ||
2-3 | Brenner, Damian (1.6) | 1:3 | 12:10 | 10:12 | 1:11 | 6:11 | ||||
2-2 | Jin, MingHui (1.5) | 2:3 | 11:7 | 6:11 | 14:12 | 5:11 | 8:11 | |||
10.11.2023 | 2-1 | Ambrosy, Arved (1.1) | 0:3 | 3:11 | 6:11 | 3:11 | SV Werder Bremen | 0:10 | ||
2-4 | Steimle, Leevin Oscar (1.5) | 0:3 | 4:11 | 4:11 | 6:11 | |||||
2-2 | Winkelmann, Paul (1.2) | 0:3 | 6:11 | 6:11 | 5:11 | |||||
20.11.2023 | 2-1 | Dierks, Tyler (1.3) | 0:3 | 7:11 | 3:11 | 2:11 | ATSV Habenhausen | 3:7 | ||
2-4 | Ghunaim, Zaid (1.10) | 2:3 | 15:17 | 13:11 | 8:11 | 11:7 | 6:11 | |||
2-2 | Jablonski, Keke (1.5) | 3:1 | 11:6 | 20:22 | 11:9 | 11:8 | ||||
27.11.2023 | 2-1 | Stollmann, Liam (1.3) | 3:2 | 11:13 | 12:10 | 12:10 | 9:11 | 15:13 | BTV Friesen | 5:5 |
2-3 | Ellert, Luke (1.10) | 0:3 | 4:11 | 7:11 | 8:11 | |||||
2-2 | Roboom, Jonte (1.6) | 3:2 | 9:11 | 11:6 | 11:6 | 9:11 | 11:3 | |||
Bremen-Liga Jungen 15 (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
28.02.2024 | 2-1 | Jacinto da Silva, Elias Sebastian (1.3) | 0:3 | 5:11 | 6:11 | 1:11 | SG Findorff | 6:4 | ||
2-3 | Reinhart, Ole (3.4) | 1:3 | 12:10 | 2:11 | 8:11 | 7:11 | ||||
2-2 | Heyne, Moritz (3.2) | 3:0 | 11:6 | 11:5 | 11:9 | |||||
04.03.2024 | 2-1 | Dierks, Tyler (1.2) | 0:3 | 3:11 | 5:11 | 3:11 | ATSV Habenhausen | 3:7 | ||
2-3 | Heyde, Jorit (1.7) | 0:3 | 5:11 | 4:11 | 5:11 | |||||
2-2 | Ghunaim, Zaid (1.5) | 0:3 | 5:11 | 3:11 | 6:11 | |||||
09.03.2024 | 2-1 | Ellert, Luke (1.5) | 0:3 | 5:11 | 6:11 | 7:11 | BTV Friesen | 3:7 | ||
2-4 | Eschenbächer, Alexander (1.10) | 0:3 | 4:11 | 6:11 | 9:11 | |||||
2-2 | Stollmann, Liam (1.7) | 0:3 | 5:11 | 3:11 | 9:11 | |||||
10.04.2024 | 2-1 | Wachowski, Jaro (1.5) | 0:3 | 5:11 | 3:11 | 2:11 | TV Bremen-Walle 1875 | 5:5 | ||
2-3 | 3:0 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | ||||||
2-2 | Johanning, Hannes Erik (1.8) | 2:3 | 11:7 | 1:11 | 5:11 | 11:2 | 9:11 | |||
15.04.2024 | 2-1 | Brettschneider, Kurt (1.4) | 0:3 | 2:11 | 3:11 | 1:11 | SV Werder Bremen | 0:10 | ||
2-3 | Grotheer, Noah (2.2) | 0:3 | 5:11 | 4:11 | 4:11 | |||||
2-2 | Wartenberg, Lennart (2.1) | 0:3 | 4:11 | 2:11 | 2:11 | |||||
22.04.2024 | 2-1 | Wartenberg, Lennart (2.1) | 0:3 | 4:11 | 4:11 | 3:11 | SV Werder Bremen II | 4:6 | ||
2-3 | 3:0 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | ||||||
2-2 | Mündl, Henry (2.4) | 1:3 | 4:11 | 11:7 | 5:11 | 7:11 | ||||
29.04.2024 | 2-1 | Ziegler, Aaron (1.1) | 0:3 | 2:11 | 5:11 | 3:11 | TSV Borgfeld | 4:6 | ||
2-3 | Beckmann, Frederik (1.4) | 3:0 | 11:6 | 11:8 | 11:6 | |||||
2-2 | Woetzel, Friedrich (1.3) | 0:3 | 8:11 | 8:11 | 7:11 |
Doppel-Spiele
Bremen-Liga Jungen 15 (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2023 | D1-D1 | Brothun, Felix (1.2) |
Wiegmann, Max
(2.2)
Mündl, Henry (2.3) |
0:3 | 4:11 | 11:13 | 5:11 | 3:7 | |||
18.09.2023 | D1-D1 | Brothun, Felix (1.2) |
Wu, Eddy
(1.3)
Badieh, Hamudi (1.7) |
0:3 | 2:11 | 9:11 | 2:11 | 2:8 | |||
07.10.2023 | D1-D1 | Brothun, Felix (1.2) |
Ziegler, Aaron
(1.1)
Woetzel, Friedrich (1.3) |
0:3 | 4:11 | 3:11 | 3:11 | 2:8 | |||
30.10.2023 | D1-D1 | Brothun, Felix (1.2) |
Bürgelin, Norin
(1.1)
Wachowski, Jaro (1.6) |
1:3 | 4:11 | 7:11 | 11:9 | 8:11 | 3:7 | ||
06.11.2023 | D1-D1 | Brothun, Felix (1.2) |
Jacinto da Silva, Elias Sebastian
(1.4)
Brenner, Damian (1.6) |
0:3 | 4:11 | 2:11 | 3:11 | 1:9 | |||
10.11.2023 | D1-D1 | Brothun, Felix (1.2) |
Winkelmann, Paul
(1.2)
Brettschneider, Kurt (1.3) |
0:3 | 7:11 | 4:11 | 5:11 | 0:10 | |||
20.11.2023 | D1-D1 | Brothun, Felix (1.2) |
Dierks, Tyler
(1.3)
Habekost, Mika (1.4) |
0:3 | 8:11 | 3:11 | 8:11 | 3:7 | |||
27.11.2023 | D1-D1 | Brothun, Felix (1.2) |
Stollmann, Liam
(1.3)
Ellert, Luke (1.10) |
1:3 | 11:9 | 8:11 | 5:11 | 7:11 | 5:5 | ||
Bremen-Liga Jungen 15 (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
28.02.2024 | D1-D1 | Brothun, Felix (1.2) |
Heyne, Moritz
(3.2)
Reinhart, Ole (3.4) |
3:0 | 11:9 | 11:5 | 11:5 | 6:4 | |||
04.03.2024 | D1-D1 | Brothun, Felix (1.2) |
Dierks, Tyler
(1.2)
Ghunaim, Zaid (1.5) |
3:2 | 5:11 | 14:12 | 2:11 | 11:9 | 11:8 | 3:7 | |
09.03.2024 | D1-D1 | Brothun, Felix (1.2) |
Ellert, Luke
(1.5)
Stollmann, Liam (1.7) |
3:2 | 5:11 | 11:8 | 9:11 | 13:11 | 11:8 | 3:7 | |
10.04.2024 | D1-D1 | Brothun, Felix (1.2) |
Wachowski, Jaro
(1.5)
Johanning, Hannes Erik (1.8) |
1:3 | 6:11 | 6:11 | 11:9 | 5:11 | 5:5 | ||
15.04.2024 | D1-D1 | Brothun, Felix (1.2) |
Wartenberg, Lennart
(2.1)
Grotheer, Noah (2.2) |
2:3 | 11:7 | 4:11 | 1:11 | 11:9 | 5:11 | 0:10 | |
22.04.2024 | D1-D1 | Brothun, Felix (1.2) |
Wartenberg, Lennart
(2.1)
Mündl, Henry (2.4) |
1:3 | 8:11 | 11:6 | 8:11 | 8:11 | 4:6 | ||
29.04.2024 | D1-D1 | Brothun, Felix (1.2) |
Ziegler, Aaron
(1.1)
Woetzel, Friedrich (1.3) |
3:2 | 5:11 | 11:8 | 12:10 | 7:11 | 11:8 | 4:6 |